
SANY SY500H został zaprojektowany z myślą o maksymalnej produktywności przy ciągłym obciążeniu. Solidna konstrukcja maszyny i specjalne podwozie zapewniają wyjątkową stabilność.
Informacje Techniczne
Silnik: CUMMINS QSG12
Moc znamionowa: 298 kW / 2100 obr / min
Maks. moment obrotowy: 2034 Nm / 1400 obr / min
Maks. prędkość: szybko 5,2 km / h powoli 3,0 km / h
Masa eksploatacyjna: 50100 kg
Nacisk na podłoże: 0,85 kg / cm²
Pompy główne: 2 pompy tłokowe
Maksymalny przepływ oleju: 449 l / min
Zalety i funkcje
+ Cichy silnik o niskim poziomie wibracji
+ Wydajny, mocny układ hydrauliczny z czujnikiem obciążenia
+ Czułe, precyzyjne sterowanie
+ Ergonomiczne, wygodne siedzenie
+ Czytelny i duży kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
+ Optymalna widoczność
+ Wydajna automatyczna klimatyzacja i ogrzewanie
+ Standardowe połączenia dla dostępnych w handlu akcesoriów
+ Niska waga i kompaktowe wymiary
+ Wszystkie elementy okładzinowe wykonane z metalu
+ Wszystkie ważne punkty konserwacji są bardzo łatwo dostępne
+ 5-letnia gwarancja SANY *
+ Certyfikat ROPS / FOPS zapewniający bezpieczeństwo użytkowania
DANE TECHNICZNE
| WYMIARY | ||
| Całkowita długość | 12,103 mm | |
| Całkowita szerokość | 3596 mm | |
| Całkowita szerokość nadbudówki | 3290 mm | |
| Długość podwozia | 5540 mm | |
| Szerokość podwozia | 3596 mm | |
| Minimalny prześwit | 560 mm | |
| Promień obrotu ogona | 3765 mm | |
| Długość wysięgnika | 7 000 mm | |
| Długość ramienia łyżki | 3350 mm | |
| Pojemność łyżki | 2,2 m³ | |
| WAGA | ||
| Waga całkowita | 51 500 kg | |
| ZAKRES ROBOCZY | ||
| Maks. zasięg poziomy na ziemi | 12 035 mm | |
| Maks. głębokość wykopu | 7705 mm | |
| Maks. zasięg pionowy | 10 929 mm | |
| Maks. wysokość zrzutu | 7647 mm | |
| min. promień obrotu | 5216 mm | |
| Maks. głębokość wykopu, ściana pionowa | 6 278 mm | |
| SILNIK | ||
| Model | CUMMINS QSG12 | |
| Typ | Chłodzony wodą czterosuwowy silnik wysokoprężny z Commonrail i systemem ADBLUE & amp; amp; DPF | |
| Moc znamionowa | 298 kW | |
| Maks. moment obrotowy | 2034 obr / min | |
| Pojemność | 12 l | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
| Główne pompy | 2 regulowane pompy tłokowe osiowe | |
| Maksymalny przepływ oleju | 2 x 449 l / min | |
| Dysk podróżny | 2 regulowane pompy tłokowe osiowe | |
| Obrotnica | 1 regulowana pompa tłokowa osiowa | |
| WYJŚCIE | ||
| Prędkość obrotu | 8 obr/min | |
| Maks. prędkości względem ziemi | szybko 5,2 km / h powoli 3,0 km / h | |
| Maks. siła pociągowa | 339 kN | |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 0,35 | |
| Siła odspajania łyżki ISO | 200 kN | |
| Siła odspajania ramienia ISO | 223 kN | |
| POJEMNOŚCI | ||
| Zbiornik paliwa | 680 l | |
| Płyn chłodzący silnik | 23,2 l | |
| Olej silnikowy | 34 l | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 480 l | |
| PODWOZIE I NADSTRUKCJA | ||
| Obrotnica | Osiowa pompa tłokowa z przekładnią planetarną pracującą w kąpieli olejowej i jednorzędowym wieńcem obrotowym. Sprężynowy hamulec postojowy obrotnicy zwalniany hydraulicznie. | |
| Podwozie | Wzmocnione, duże podwozie; spawana rama podwozia o budowie modułowej, wykonana ze specjalnego materiału. Rama boczna przyspawana do ramy podwozia. |
