
SANY SY365C oferuje wyjątkową wydajność połączoną z doskonałą oszczędnością paliwa. Maszyna ta została skonstruowana tak, aby radzić sobie z najbardziej ekstremalnymi, ciągłymi naprężeniami i jest jednocześnie wszechstronna (klasyczne roboty ziemne, rozbiórki, hydrotechnika i budowa dróg).
- INFORMACJE TECHNICZNESilnik: CUMMINS QSL9
Moc znamionowa: 205 kW / 1900 obr / min
Maks. moment obrotowy: 1213 Nm / 1500 obr / min
Maks. prędkość: szybko 5,4 km / h powoli 3,2 km / h
Masa eksploatacyjna: 36200 kg
Nacisk na podłoże: 0,56 kg / cm²
Pompy główne: 2 pompy tłokowe
Maksymalny przepływ oleju: 420 l / min - ZALETY I FUNKCJE
+ Cichy silnik o niskim poziomie wibracji
+ Wydajny, mocny układ hydrauliczny z czujnikiem obciążenia
+ Czułe, precyzyjne sterowanie
+ Ergonomiczne, wygodne siedzenie
+ Czytelny i duży kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości
+ Optymalna widoczność
+ Wydajna automatyczna klimatyzacja i ogrzewanie
+ Standardowe połączenia dla dostępnych w handlu akcesoriów
+ Niska waga i kompaktowe wymiary
+ Wszystkie elementy okładzinowe wykonane z metalu
+ Wszystkie ważne punkty konserwacji są bardzo łatwo dostępne
+ 5-letnia gwarancja SANY *
+ Certyfikat ROPS / FOPS zapewniający bezpieczeństwo użytkowania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| WYMIARY | ||
| Całkowita długość | 9728 mm | |
| Całkowita szerokość | 3190 mm | |
| Całkowita szerokość nadbudówki | 3 145 mm | |
| Całkowita wysokość wysięgnika | 3675 mm | |
| Długość podwozia | 5 065 mm | |
| Minimalny prześwit | 550 mm | |
| Promień obrotu ogona | 3330 mm | |
| Długość wysięgnika | 6470 mm | |
| Długość ramienia łyżki | 3200 mm | |
| Pojemność łyżki | 1,43 m³ | |
| WAGA | ||
| Waga całkowita | 36 100 kg | |
| ZAKRES ROBOCZY | ||
| Maks. zasięg poziomy na ziemi | 11070 mm | |
| Maks. głębokość wykopu | 7330 mm | |
| Maks. zasięg pionowy | 10 135 mm | |
| Maks. wysokość zrzutu | 7180 mm | |
| Maks. głębokość wykopu, ściana pionowa | 5850 mm | |
| SILNIK | ||
| Model | CUMMINS QSL9 | |
| Typ | Chłodzony wodą czterosuwowy silnik wysokoprężny | |
| Moc znamionowa | 205 kW | |
| Maks. moment obrotowy | 1213 Nm / 1500 obr / min | |
| Pojemność | 9 l | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
| Główne pompy | Regulowana osiowa pompa tłokowa | |
| Maksymalny przepływ oleju | 2 x 420 l / min | |
| Dysk podróżny | Regulowane osiowe pompy tłokowe | |
| Obrotnica | Regulowane osiowe pompy tłokowe | |
| WYJŚCIE | ||
| Prędkość obrotu | 9,5 obr/min | |
| Maks. prędkości względem ziemi | Szybka 5,4 km / h Wolna 3,2 km / h | |
| Maks. siła pociągowa | 274 kN | |
| Zdolność do wspinaczki | 35 ° | |
| Siła odspajania łyżki ISO | 200 kN | |
| Siła odspajania ramienia ISO | 169 kN | |
| POJEMNOŚCI | ||
| Zbiornik paliwa | 540 l | |
| Płyn chłodzący silnik | 20 l | |
| Olej silnikowy | 21,5 l | |
| Zbiornik oleju hydraulicznego | 340 l | |
| PODWOZIE | ||
| Obrotnica | Osiowa pompa tłokowa z przekładnią planetarną pracującą w kąpieli olejowej i jednorzędowym wieńcem obrotowym. Sprężynowy hamulec postojowy obrotnicy zwalniany hydraulicznie. | |
| Podwozie | Wzmocnione, duże podwozie; spawana rama podwozia o budowie modułowej, wykonana ze specjalnego materiału. Rama boczna przyspawana do ramy podwozia. |
